| EQUIPOS | ||||||
| 1º E.P | 2º E.P | 3º E.P | ||||
| Cedeira | Reboreda | Cedeira | ||||
| Reboreda | Amor de dios | Santa Mariña E | ||||
| Santa Mariña A | Santa Mariña C | Santa Mariña F | ||||
| Santa Mariña B | Santa MariñaD | Reboreda | ||||
| PISTA 1 Curso 1 | 15.45-15.57 | CEDEIRA 1-REBOREDA | ||||
| 16.00- 16.12 | SANTA MARIÑA A-SANTA MARIÑA B | |||||
| 16.15-16-27 | CEDEIRA 1- SANTA MARIÑA B | |||||
| 16.30-16.42 | SANTA MARIÑA A- REBOREDA | |||||
| 16.45-16.57 | SANTA MARIÑA A-CEDEIRA | |||||
| 17.00-17.12 | SANTA MARIÑA B -REBOREDA | |||||
| 17.15-17.27 | TROFEOS | |||||
| PISTA 2 Curso 2 | 15.45-15.57 | AMOR DE DIOS - REBOREDA | ||||
| 16.00- 16.12 | SANTA MARIÑA C -SANTA MARIÑA D | |||||
| 16.15-16-27 | SANTA MARIÑA C- AMOR DE DIOS | |||||
| 16.30-16.42 | SANTA MARIÑA D -REBOREDA | |||||
| 16.45-16.57 | AMOR DE DIOS- SANTA MARIÑA D | |||||
| 17.00-17.12 | REBOREDA-SANTA MARIÑA C | |||||
| 17.15-17.27 | TROFEOS | |||||
| PISTA 3 Curso 3 | 15.45-15.57 | ST.MARIÑA E -SANTA MARIÑA F | ||||
| 16.00- 16.12 | REBOREDA-CEDEIRA | |||||
| 16.15-16-27 | SANTA MARIÑA E-CEDEIRA | |||||
| 16.30-16.42 | REBOREDA-SANTA MARIÑA F | |||||
| 16.45-16.57 | SANTA MARIÑA E- REBOREDA | |||||
| 17.00-17.12 | SANTA MARIÑA F-CEDEIRA | |||||
| 17.15-17.27 | TROFEOS | |||||
| 4 E.P | 4E.P | 5º E.P | ||||
| Reboreda A | Reboreda B | Cedeira | ||||
| Santa Mariña 3 Y 4 | Amor de dios | Quintela | ||||
| Domaio 4 | Santa Mariña 4 | Domaio 5 | ||||
| PISTA 1 | 17.30-17.42 | DOMAIO 4-REBOREDA A | ||||
| 17.45-17.57 | SANTA MARIÑA 3.4- REBOREDA A | |||||
| 18.00-18.12 | DOMAIO 4- SANTA MARIÑA 3.4 | |||||
| 18.15-18.27 | REBOREDA A-CEDEIRA | |||||
| 18.00-18.12 | AMOR DE DIOS – REBOREDA A | |||||
| 18.15-18.27 | AMOR DE DIOS – CEDEIRA | |||||
| 18.30 | TROFEOS | |||||
| PISTA 2 | 17.30-17.42 | AMOR DE DIOS – REBOREDA B | ||||
| 17.45-17.57 | SANTA MARIÑA 4 – AMOR DE DIOS | |||||
| 18.00-18.12 | SANTA MARIÑA B- REBOREDA B | |||||
| 18.15-18.27 | SANTA MARIÑA 3.4- REBOREDA B | |||||
| 18.00-18.12 | DOMAIO 5- SANTA MARIÑA 3.4 | |||||
| 18.15-18.27 | DOMAIO 5- REBOREDA B | |||||
| 18.30 | TROFEOS | |||||
| PISTA 3 | 17.30-17.42 | CEDERIA-QUINTELA | ||||
| 17.45-17.57 | DOMAIO 5- CESANTES | |||||
| 18.00-18.12 | QUINTELA-DOMAIO 5 | |||||
| 18.15-18.27 | DOMAIO 4- SANTA MARIÑA 4 | |||||
| 18.00-18.12 | QUINTELA-DOMAIO 4 | |||||
| 18.15-18.27 | QUINTELA-SANTAMARIÑA 4 | |||||
| 18.30 | TROFEOS | |||||
| EQUIPOS : | 5 º y 6º e.p | ||||
| S. MARIÑA AMARILLO | S.MARIÑA BLANCA | ||||
| S. MARIÑA AZUL | S.MARIÑAVERDE | ||||
| CESANTES | S.MARIÑA ROJO | ||||
| REBOREDA 1 | REBOREDA 2 | ||||
| PISTA 1 | 18.30-18.42 | S. MARIÑA AMARILLO- S.MARIÑA BLANCA | |||
| 18.45-18.57 | REBOREDA 1 -REBOREDA 2 | ||||
| 19.00-19.12 | SANTA MARIÑA ROJO-REBOREDA 1 | ||||
| 19.15-19.27 | SANTA MARIÑA AZUL- REBOREDA 2 | ||||
| 19.30-19.42 | S. MARIÑA BLANCA-SANTA MARIÑA ROJO | ||||
| 19.45-19.57 | REBOREDA 2-SANTA MARIÑA AZUL | ||||
| 20.00-20.12 | TROFEOS | ||||
| PISTA 2 | 18.30-18.42 | S. MARIÑA AZUL- S.MARIÑA VERDE | |||
| 18.45-18.57 | S. MARIÑA AMARILLO- S.MARIÑA VERDE | ||||
| 19.00-19.12 | CESANTES-REBOREDA 2 | ||||
| 19.15-19.27 | S. MARIÑA VERDE – SANTA MARIÑA ROJO | ||||
| 19.30-19.42 | S. MARIÑA AMARILLO – CESANTES | ||||
| 19.45-19.57 | |||||
| 20.00-20.12 | TROFEOS | ||||
| PISTA 3 | 18.30-18.42 | S. MARIÑA ROJO- CESANTES | |||
| 18.45-18.57 | S.MARIÑA AZUL- S.MARIÑA BLANCA | ||||
| 19.00-19.12 | S. MARIÑA BLANCA-S.MARIÑAAMARILLA | ||||
| 19.15-19.27 | CESANTES - REBOREDA 1 | ||||
| 19.30-19.42 | S. MARIÑA VERDE-REBOREDA 1 | ||||
| 19.45-19.57 | |||||
| 20.00-20.12 | TROFEOS | ||||







0 comentarios:
Publicar un comentario